This website contains content related to gambling which is intended for users 18 years of age or older.
By entering this site you agree to our Terms of Service and confirm that you are of legal gambling age in your jurisdiction.

Fruit Party is a medium-volatility online slot from Pragmatic Play with an RTP of 96.47% and a maximum win of 5,000x.
Ranked #59 of 60 most-recorded slots on stream
Requested by 3 viewers in the last week.
About average. Across 60 recorded opens, the middle open on Fruit Party returned 54.45× the bet, in line with the 50× middle open across our whole recorded dataset. That is our recorded result over those opens, not a prediction. All hot & cold slots →
| Date | Bet | Win | Multiplier | Hunt | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 202619 Nov 26 | CAD 0.60 | CAD 30.54 | 50.9x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 17 Nov 202617 Nov 26 | USD 0.60 | USD 36.99 | 61.65x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 16 Nov 202616 Nov 26 | CAD 3.00 | CAD 1,229.55 | 410x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 16 Nov 202616 Nov 26 | EUR 3.60 | EUR 182.52 | 50.7x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 8 Nov 20268 Nov 26 | CAD 1.00 | CAD 73.30 | 73.3x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 4 Nov 20264 Nov 26 | USD 0.40 | USD 52.86 | 132x | Bonus Hunt | Stake.com |
| 29 Oct 202629 Oct 26 | USD 18.00 | USD 549.00 | 30.5x | Bonus Hunt | Bitfortune |
| 28 Oct 202628 Oct 26 | EUR 2.00 | EUR 457.90 | 229x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 27 Oct 202627 Oct 26 | CAD 0.20 | CAD 5.56 | 27.8x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 21 Oct 202621 Oct 26 | USD 3.20 | USD 336.80 | 105x | Bonus Hunt | Betpanda.io |
| 20 Oct 202620 Oct 26 | USD 0.60 | USD 114.60 | 191x | Bonus Hunt | Betpanda.io |
| 16 Oct 202616 Oct 26 | USD 3.00 | USD 85.80 | 28.6x | Bonus Hunt | Bitfortune |
| 14 Oct 202614 Oct 26 | USD 1.00 | USD 244.35 | 244x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 7 Oct 20267 Oct 26 | EUR 3.00 | EUR 116.10 | 38.7x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 1 Oct 20261 Oct 26 | EUR 1.60 | EUR 536.08 | 335x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 29 Sept 202629 Sept 26 | EUR 1.60 | EUR 159.28 | 99.55x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 29 Sept 202629 Sept 26 | EUR 1.00 | EUR 438.50 | 439x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 26 Sept 202626 Sept 26 | EUR 2.00 | EUR 76.70 | 38.35x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 23 Sept 202623 Sept 26 | EUR 2.00 | EUR 48.80 | 24.4x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 22 Sept 202622 Sept 26 | CAD 2.00 | CAD 267.90 | 134x | Bonus Hunt | Roobet |
| 17 Sept 202617 Sept 26 | EUR 3.00 | EUR 70.20 | 23.4x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 13 Sept 202613 Sept 26 | USD 0.60 | USD 28.05 | 46.75x | Bonus Hunt | Stake.com |
| 13 Sept 202613 Sept 26 | EUR 2.00 | EUR 35.90 | 17.95x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 7 Sept 20267 Sept 26 | USD 1.00 | USD 17.10 | 17.1x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 5 Sept 20265 Sept 26 | USD 4.00 | USD 418.40 | 105x | Bonus Hunt | Betpanda.io |
| 3 Sept 20263 Sept 26 | USD 0.60 | USD 34.80 | 58x | Bonus Hunt | QZino |
| 2 Sept 20262 Sept 26 | USD 0.60 | USD 41.07 | 68.45x | Bonus Hunt | Stake.com |
| 2 Sept 20262 Sept 26 | USD 1.00 | USD 24.90 | 24.9x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 2 Sept 20262 Sept 26 | USD 0.60 | USD 20.28 | 33.8x | Bonus Hunt | QZino |
| 1 Sept 20261 Sept 26 | USD 1.00 | USD 217.70 | 218x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 28 Aug 202628 Aug 26 | USD 1.00 | USD 40.40 | 40.4x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 25 Aug 202625 Aug 26 | USD 2.00 | USD 123.00 | 61.5x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 24 Aug 202624 Aug 26 | USD 2.00 | USD 66.10 | 33.05x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 19 Aug 202619 Aug 26 | USD 1.00 | USD 27.55 | 27.55x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 19 Aug 202619 Aug 26 | USD 2.00 | USD 149.60 | 74.8x | Bonus Hunt | QZino |
| 16 Aug 202616 Aug 26 | USD 3.00 | USD 170.85 | 56.95x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 14 Aug 202614 Aug 26 | USD 1.00 | USD 33.00 | 33x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 11 Aug 202611 Aug 26 | USD 1.20 | USD 9.24 | 0x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 11 Aug 202611 Aug 26 | EUR 1.00 | EUR 118.90 | 119x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 8 Aug 20268 Aug 26 | EUR 1.00 | EUR 55.60 | 55.6x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 7 Aug 20267 Aug 26 | USD 1.20 | USD 7.98 | 6.65x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 7 Aug 20267 Aug 26 | EUR 1.00 | EUR 58.75 | 58.75x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 6 Aug 20266 Aug 26 | USD 0.60 | USD 233.05 | 388x | Bonus Hunt | Stake.com |
| 3 Aug 20263 Aug 26 | USD 1.00 | USD 75.65 | 75.65x | Bonus Hunt | Stake.com |
| 3 Aug 20263 Aug 26 | EUR 1.00 | EUR 38.05 | 38.05x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 2 Aug 20262 Aug 26 | EUR 2.00 | EUR 500.00 | 250x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 31 Jul 202631 Jul 26 | USD 1.20 | USD 42.54 | 35.45x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 30 Jul 202630 Jul 26 | CAD 0.40 | CAD 2.50 | 6.25x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 28 Jul 202628 Jul 26 | USD 0.40 | USD 85.30 | 213x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 23 Jul 202623 Jul 26 | USD 1.60 | USD 45.20 | 28.25x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 16 Jul 202616 Jul 26 | USD 1.40 | USD 41.00 | 29.29x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 13 Jul 202613 Jul 26 | USD 1.40 | USD 84.70 | 60.5x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 2 Jul 20262 Jul 26 | USD 1.40 | USD 51.52 | 36.8x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 21 Jun 202621 Jun 26 | USD 16.00 | USD 869.40 | 54.34x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 18 Jun 202618 Jun 26 | USD 1.00 | USD 99.85 | 1x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 12 Jun 202612 Jun 26 | USD 1.00 | USD 472.25 | 472x | Bonus Hunt | Damble.io |
| 11 Jun 202611 Jun 26 | USD 1.80 | USD 99.36 | 55.2x | Bonus Hunt | Rainbet |
| 9 Jun 20269 Jun 26 | CAD 1.00 | CAD 8.60 | 8.6x | Bonus Hunt | rainbet |
| 5 Jun 20265 Jun 26 | CAD 0.40 | CAD 17.90 | 44.75x | Bonus Hunt | Hype.bet |
| 24 May 202624 May 26 | USD 0.80 | USD 43.64 | 54.55x | Bonus Hunt | Stake.com |
Every row is a real bonus opened on a live stream and recorded at the time — no simulations, no estimates, nothing back-filled. How this data is collected →
Fruit Party is available at Jack-pot. 200% up to 500 GBP + 100 Free Spins.
Fruit Party is in the Jack-pot lobby. New players: 200% up to 500 GBP + 100 Free Spins — on Book of Tut. Read the Jack-pot review →
Fruit Party has been opened 60 times across 60 separate bonus hunts between 24 May 2026 and 19 Nov 2026, each result recorded live on stream by streamers on the StreamNeeds network. Across those 60 opens the median result was 54.45× the bet, against 50× for every slot in our recorded dataset. The biggest single result we have recorded on it is 472.25×. 16 of those 60 opens were 100× or better. These figures describe only the sessions we recorded — they are not this slot's RTP and they do not predict what your next bonus will do.
Fruit Party is an online slot from Pragmatic Play, with medium volatility, a published RTP of 96.47% and a listed maximum win of 5,000x.
RTP varies between casino configurations and markets, so check the information screen inside the version you are playing. A maximum-win figure is a theoretical ceiling, not a likely result. How these pages are researched and what the recorded play data does and does not show is set out in our editorial policy.
18+ only. Slot outcomes are random and past results do not make a win more likely — set a limit before you start.
Community members earn StreamNeeds points for reviews John approves. Every review is written by a viewer in their own words and checked before it appears.
Fruit Party has an RTP (return to player) of 96.47%. RTP is the theoretical percentage of total stakes a slot returns to players over a very large number of spins, as published by Pragmatic Play — individual sessions can land far above or below it.
Fruit Party is rated medium volatility. Medium-volatility slots sit between the extremes — a balance of win frequency and win size.
The advertised maximum win for Fruit Party is 5,000x. Max wins are extremely rare by design — treat them as a ceiling, not an expectation.
Fruit Party is developed by Pragmatic Play and was released in 2020.
Fruit Party plays on a 7×7 grid with Cluster Pays paylines.
Yes — you can play the free Fruit Party demo directly on this page. It runs Pragmatic Play's own free-play version of the game with play money, so no account, deposit or registration is needed. Demo balances are not real and cannot be withdrawn.